Gewerbegebiet "Im Wolfstal"
Neben den im Ort ansässigen Firmen und Geschäften begann 1991 die Erschließung des heutigen Gewerbegebietes. Es befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Glaswerkes. Bisher umfasst es ca. 10 ha (Brutto-Fläche) und ist zu 2/3 belegt.
Plan freie Flächen

Standortblatt
| Kreis | Ilmkreis |
| Standort | Gewerbegebiet "Im Wolfstal", 1. BA + 2. BA |
| Fördergebiet | A |
| Ansprechpartner | Bgm. Frank Fiebig, Herr Hellmundt |
| VG "Oberes Geratal", Gemeinde Gräfenroda | |
| 99330 Gräfenroda, An der Glashütte 3 | |
| Telefon | 036205 9330 |
Flächen
| Bruttofläche | 13,65 ha, erschlossene Fläche 10,80 ha |
| davon gefördert | 5,25 ha |
| Nettofläche | 10,44 ha |
| belegte Fläche | 5,86 ha |
| freie Fläche | 4,58 |
| größte Fläche | 1,25 ha |
Verkehrsanbindung
| Autobahn | A71 = 5 km |
| Bundesstraße | B88 = 1 km |
| Gleisanschluss | nein |
| Güterumschlag | Ort |
| Flughafen | Erfurt = 43 km |
Infrastruktur
| Elektro, Gas, Wasser | ja |
| Trinkwasser | 1,35 EUR(ohne MwSt.) |
| Abwasser | 2,24 EUR |
| Brauchwasserentnhame | nein |
| Kläranlage | ja |
| Telekommunikation | ja |
| Deponie | Bücheloh = 18 km |
Finanzen
| Preis erschlossen | VB: 13,00 EUR/qm |
| Grundst.-Hebesatz B | 350 % |
| Gewerbest.-Hebesatz | 320 % |
Ansässige Firmen
Aufzählung der Firmen...

